| 1 cuota de $1.345.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.345.516,00 |
| 2 cuotas de $803.878,53 | Total $1.607.757,07 | |
| 3 cuotas de $558.164,88 | Total $1.674.494,66 | |
| 6 cuotas de $318.236,96 | Total $1.909.421,76 | |
| 9 cuotas de $236.661,31 | Total $2.129.951,83 | |
| 12 cuotas de $199.136,36 | Total $2.389.636,42 |
Características adicionales:
