| 1 cuota de $2.457.768,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.457.768,00 |
| 2 cuotas de $1.468.393,49 | Total $2.936.786,98 | |
| 3 cuotas de $1.019.564,09 | Total $3.058.692,28 | |
| 6 cuotas de $581.303,09 | Total $3.487.818,57 | |
| 9 cuotas de $432.294,08 | Total $3.890.646,74 | |
| 12 cuotas de $363.749,66 | Total $4.364.995,97 |
Características adicionales:
