| 1 cuota de $1.739.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.739.565,00 |
| 2 cuotas de $1.039.303,11 | Total $2.078.606,22 | |
| 3 cuotas de $721.629,54 | Total $2.164.888,64 | |
| 6 cuotas de $411.436,11 | Total $2.468.616,69 | |
| 9 cuotas de $305.970,15 | Total $2.753.731,40 | |
| 12 cuotas de $257.455,62 | Total $3.089.467,44 |
Características adicionales:
