| 1 cuota de $1.184.293,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.293,00 |
| 2 cuotas de $707.555,85 | Total $1.415.111,71 | |
| 3 cuotas de $491.284,21 | Total $1.473.852,64 | |
| 6 cuotas de $280.105,03 | Total $1.680.630,20 | |
| 9 cuotas de $208.303,98 | Total $1.874.735,82 | |
| 12 cuotas de $175.275,36 | Total $2.103.304,37 |
Características adicionales:
