| 1 cuota de $1.304.977,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.304.977,00 |
| 2 cuotas de $779.658,51 | Total $1.559.317,02 | |
| 3 cuotas de $541.347,96 | Total $1.624.043,88 | |
| 6 cuotas de $308.648,81 | Total $1.851.892,86 | |
| 9 cuotas de $229.530,95 | Total $2.065.778,59 | |
| 12 cuotas de $193.136,59 | Total $2.317.639,15 |
Características adicionales:
