| 1 cuota de $2.401.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.401.376,00 |
| 2 cuotas de $1.434.702,09 | Total $2.869.404,18 | |
| 3 cuotas de $996.170,81 | Total $2.988.512,43 | |
| 6 cuotas de $567.965,44 | Total $3.407.792,68 | |
| 9 cuotas de $422.375,35 | Total $3.801.378,21 | |
| 12 cuotas de $355.403,64 | Total $4.264.843,78 |
Características adicionales:
