| 1 cuota de $2.176.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.176.953,00 |
| 2 cuotas de $1.300.620,57 | Total $2.601.241,14 | |
| 3 cuotas de $903.072,67 | Total $2.709.218,01 | |
| 6 cuotas de $514.885,66 | Total $3.089.314,00 | |
| 9 cuotas de $382.901,84 | Total $3.446.116,60 | |
| 12 cuotas de $322.189,04 | Total $3.866.268,53 |
Características adicionales:
