| 1 cuota de $1.011.738,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.738,00 |
| 2 cuotas de $604.462,87 | Total $1.208.925,74 | |
| 3 cuotas de $419.702,64 | Total $1.259.107,94 | |
| 6 cuotas de $239.292,90 | Total $1.435.757,40 | |
| 9 cuotas de $177.953,47 | Total $1.601.581,25 | |
| 12 cuotas de $149.737,22 | Total $1.796.846,69 |
Características adicionales:
